服務(wù)熱線(xiàn)
13685854892
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):卷簾式防護(hù)罩
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):卷簾防護(hù)罩在空間小而且不需嚴(yán)密防護(hù)的情況下基礎,卷簾防護(hù)罩可以代替其它護(hù)罩⊙芯窟M展?伤揭嘏渲酶母?、豎直或任意混合方向上安裝使用。占用空間小溝通機製、行程大無障礙、速度快、無(wú)噪音宣講活動、壽命長(zhǎng)等高產,是一種理想的防護(hù)部件。本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)主要由外殼 彈簧軸快速融入、從動(dòng)軸帶動產業發展、刮舌、尼龍纖維布也就是三防布等組成發揮作用,有調(diào)整裝置,松緊可調(diào),分單彈簧持續發展、雙彈簧兩種供用戶(hù)選擇更加廣闊。此種防護(hù)帶可分為箱體式和托架式兩種安裝形式。
外殼用不銹鋼材料制成的自動(dòng)伸縮式防護(hù)帶合作,是由外殼、彈簧軸和纖維布等組成損耗。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處 理長遠所需,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過(guò)熱處理鋼帶組裝而成形式,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴(yán)緊,合理積極性、無(wú)噪音深入交流,適合空間小、行程大性能、且運(yùn)動(dòng)快的機(jī)床設(shè)備使用動力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)使用說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
外殼用不銹鋼材料制成的自動(dòng)伸縮式防護(hù)帶,是由外殼方案、彈簧軸和纖維布等組成多種方式。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處 理實施體系,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過(guò)熱處理鋼帶組裝而成臺上與臺下,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴(yán)緊,合理技術創新、無(wú)噪音效高性,適合空間小、行程大技術發展、且運(yùn)動(dòng)快的機(jī)床設(shè)備使用重要的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)使用說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
外殼用不銹鋼材料制成的自動(dòng)伸縮式防護(hù)帶,是由外殼適應性、彈簧軸和纖維布等組成顯著。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成深入開展,并經(jīng)表面防腐處 理更優美,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過(guò)熱處理鋼帶組裝而成,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴(yán)緊,合理更為一致、無(wú)噪音,適合空間小堅定不移、行程大落地生根、且運(yùn)動(dòng)快的機(jī)床設(shè)備使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)使用說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
寧波銘赫機(jī)床附件有限公司 Copyright © 2025 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):浙ICP備16001826號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 總流量:130712 網(wǎng)站地圖