服務(wù)熱線
13685854892
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:供應(yīng)慈溪 嘉興 奉化 象山 卷簾防護罩
發(fā)布時間:2025-03-14
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:卷簾防護罩在空間小而且不需嚴密防護的情況下發展邏輯,卷簾防護罩可以代替其它護罩。可水平設施、豎直或任意混合方向上安裝使用。占用空間小提高、行程大全面闡釋、速度快、無噪音結構、壽命長等適應性強,是一種理想的防護部件。本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)主要由外殼 彈簧軸競爭力所在、從動軸能力建設、刮舌、尼龍纖維布也就是三防布等組成先進的解決方案,有調(diào)整裝置基礎,松緊可調(diào)實力增強,分單彈簧、雙彈簧兩種供用戶選擇擴大公共數據。此種防護帶可分為箱體式和托架式兩種安裝形式。
外殼用不銹鋼材料制成的自動伸縮式防護帶,是由外殼設計標準、彈簧軸和纖維布等組成深度。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處 理經過,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過熱處理鋼帶組裝而成帶來全新智能,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴緊,合理核心技術體系、無噪音自主研發,適合空間小、行程大新產品、且運動快的機床設(shè)備使用意向。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
外殼用不銹鋼材料制成的自動伸縮式防護帶,是由外殼更加廣闊、彈簧軸和纖維布等組成系統性。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處 理,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過熱處理鋼帶組裝而成損耗,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴緊,合理功能、無噪音前沿技術,適合空間小、行程大積極性、且運動快的機床設(shè)備使用深入交流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
外殼用不銹鋼材料制成的自動伸縮式防護帶,是由外殼高效節能、彈簧軸和纖維布等組成相關。外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處 理基地,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過熱處理鋼帶組裝而成,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴緊大力發展,合理約定管轄、無噪音,適合空間小集成技術、行程大新創新即將到來、且運動快的機床設(shè)備使用生產效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
卷簾式防護罩外殼用不銹鋼材料制成的自動伸縮式防護帶,是由外殼,彈簧軸,和纖維布等組成.外殼是用不銹鋼或冷軌板制成,并經(jīng)表面防腐處理,內(nèi)部結(jié)構(gòu)是經(jīng)過熱處理鋼帶組裝而成,此產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)嚴緊,合理,無嗓音,適合空間小,行程大,且運動快的機床設(shè)備使用.
寧波銘赫機床附件有限公司 Copyright © 2025 版權(quán)所有
ICP備案號:浙ICP備16001826號-1 管理登陸 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 總流量:130712 網(wǎng)站地圖